Страница 1 из 1

Примерный вес малыша по неделькам

Добавлено: 29 апр 2014, 16:08
Валентина
Вес малыша указан в граммах.
Данные взяты из книжки В.Зуева "Дневник беременной женщины" и являются примерными.

неделя|гр
1 |----
2 |----
3 |---
4 |0,4-0,5
5 |0,5-0,8
6 |0,9-1,2
7 |1,3-1,6
8 |1,7-2
9 |2-4
10 |4-6
11 |8
12 |8-14
13 |14-20
14 |25
15 |50
16 |80-110
17 |100
18 |150-250
19 |200-300
20 |250-300
21 |300-400
22 |400-500
23 |450-500
24 |530-600
25 |650-700
26 |600-900
27 |900-1000
28 |1000-1100
29 |1100-1250
30 |1200-1360
31 |1500-1700
32 |1800
33 |2000-2200
34 |2300-2400
35 |2500-2600
36 |2700-2800
37 |2800-3000
38 |3000-3100
39 |3000-3500
40 |3000-5000

Примерный вес малыша по неделькам

Добавлено: 15 авг 2019, 11:10
AllaAndreeva
Есть какие то другие источники информации.